| 公司名稱: | 杭州力視科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 330108000182815 | ||
| 成立時間: | 2014-11-03 | 營業期限: | 2014-11-03至2034-11-02 |
| 法人: | 胡國華 | 機構代碼: | 322917671 |
| 聯系方式: | 18069785291 | 官方網址: | http://www.sharpvideo.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 杭州市西湖區市場監督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 浙江省杭州市西湖區西園八路11號2幢D座五樓515室 | 信用代碼: | 91330108322917671D |
| 核準時間: | 2017-10-30 | ||
| 經營范圍: | 服務:自動化技術、視覺設備、機器人、計算機軟硬件的技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓,計算機系統集成。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡國華 | - | 自然人 | 60.00萬元 | 2014 | 60.00% | 貨幣 |
| 唐勝蘭 | - | 自然人 | 28.00萬元 | 2023 | 28.00% | 貨幣 |
| 潘明 | - | 自然人 | 7.00萬元 | 2023 | 7.00% | 貨幣 |
| 金人笑 | - | 自然人 | 5.00萬元 | 2023 | 5.00% | 貨幣 |
| 徐宏 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 黃繼業 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |