| 公司名稱: | 南京波長光電科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 320121000132131 | ||
| 成立時間: | 2008-12-24 | 營業(yè)期限: | 2008-12-24至今 |
| 法人: | 吳玉堂 | 機構(gòu)代碼: | 682509778 |
| 聯(lián)系方式: | 025-52657118 | 官方網(wǎng)址: | http://www.wave-optics.com/ |
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 5976萬元人民幣 |
| 登記機關(guān): | 南京市工商行政管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)集中區(qū) | 信用代碼: | 91320100682509778U |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-06-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 光機電產(chǎn)品和激光產(chǎn)品及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、組裝、銷售;計算機軟件銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);一類醫(yī)療器械、儀器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳玉堂 | 825萬元 | 自然人 | 315.00萬元 | - | - | - |
| 朱敏 | 525萬元 | 自然人 | 35.00萬元 | - | - | - |
| 南京威能投資中心(有限合伙) | 125萬元 | 公司 | 125.00萬元 | 2013 | 8.33% | 貨幣 |
| 王國力 | 25萬元 | 自然人 | 25.00萬元 | 2013 | 1.67% | 貨幣 |