| 公司名稱: | 深圳三維智能科技開發有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306103745254 | ||
| 成立時間: | 2000-12-12 | 營業期限: | 2000-12-12至2040-12-12 |
| 法人: | 朱維樂 | 機構代碼: | 726163044 |
| 聯系方式: | 0755-28126953 | 官方網址: | http://xinsanwei.1688.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1000萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍華區龍華街道華聯社區三聯工業區13棟3號樓402 | 信用代碼: | 91440300726163044E |
| 核準時間: | 2017-12-19 | ||
| 經營范圍: | 建筑智能化工程、交通智能化工程、醫療信息化工程、能源智能化工程的設計、集成與施工;計算機信息系統和工業自動化系統的設計、集成與上門安裝;安全技術防范工程設計、施工;智能電網及電力工程施工及相關產品研發、銷售;承接機電設備安裝工程、城市及道路照明工程、建筑裝修裝飾工程、電子工程、音視頻工程的施工;智能化產品、工業自動化產品、機電一體化產品及節能產品的研發及銷售;智能樓宇系統的技術開發與銷售;進出口業務。;智能樓宇系統的生產。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱維樂 | 985萬元 | 自然人 | 985.00萬元 | - | 98.50% | - |
| 韓靜 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 1.50% | - |