| 公司名稱: | 商丘騰龍環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 411421000007349 | ||
| 成立時(shí)間: | 2012-09-27 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2012-09-27至2022-09-26 |
| 法人: | 尚東方 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 054728718 |
| 聯(lián)系方式: | 13703971060 | 官方網(wǎng)址: | www.tenglonghb.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 400萬(wàn)元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 商丘市民權(quán)縣工商行政管理局 | 省份: | hen |
| 注冊(cè)地址: | 民權(quán)縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建業(yè)路南 | 信用代碼: | 914114210547287181 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-05-18 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備(廢橡膠、廢塑料處理設(shè)備)制造;橡膠加工專用設(shè)備、塑料加工專用設(shè)備、煉油專用設(shè)備銷售;從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外)。** | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚春艷 | 200萬(wàn)元 | 自然人 | 200.00萬(wàn)元 | 2016 | 50.00% | 貨幣 |
| 尚云起 | 200萬(wàn)元 | 自然人 | 200.00萬(wàn)元 | 2012 | 50.00% | 貨幣 |