| 公司名稱: | 鎮江市天源蓄電池有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 321121000017099 | ||
| 成立時間: | 2002-08-30 | 營業期限: | 2002-08-30至2022-08-30 |
| 法人: | 王榮春 | 機構代碼: | 741331333 |
| 聯系方式: | 0511-84316308 | 官方網址: | www.0511ty.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 65萬元人民幣 |
| 登記機關: | 鎮江市丹徒區市場監督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 鎮江市丹徒區上會鎮伏牛山 | 信用代碼: | 91321112741331333F |
| 核準時間: | 2016-05-13 | ||
| 經營范圍: | 鉛酸蓄電池制造及裝配;蓄電池配件、充電機、電動車、五金配件、橡塑制品、化工產品(危險品除外)、有色金屬(除貴金屬)的銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王榮春 | 16.5萬元 | 自然人 | 16.5萬元 | 2005 | 25.38% | 貨幣 |
| 陳逸 | 16.5萬元 | 自然人 | 16.5萬元 | 2005 | 25.38% | 貨幣 |
| 王斌輝 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | 2005 | 12.31% | 貨幣 |
| 江慶龍 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | 2005 | 12.31% | 貨幣 |
| 孫利華 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | 2005 | 12.31% | 貨幣 |
| 童瑞榮 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | 2005 | 12.31% | 貨幣 |