| 公司名稱: | 深圳市東正光學技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301108084797 | ||
| 成立時間: | 2013-10-11 | 營業期限: | 2013-10-11至今 |
| 法人: | 徐毅 | 機構代碼: | 080754493 |
| 聯系方式: | 0755-29553446 | 官方網址: | http://www.dzoptics.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)500萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍崗區龍崗街道寶龍工業區誠信路2號天亨達產業園10樓東區 | 信用代碼: | 91440300080754493X |
| 核準時間: | 2017-11-03 | ||
| 經營范圍: | 光學元件、光學鏡頭、光電子產品、機器視覺相關產品、安防類產品、生物醫療類光電產品、精密機械調節設備、精密五金、儀器儀表的銷售;國內貿易;經營進出口業務。;工業相機、數碼相機、自動化設備、機器人的生產、銷售。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐毅 | 380萬元 | 自然人 | 380.00萬元 | - | 76.00% | - |
| 葉波 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 3.00% | - |
| 余華 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 3.00% | - |
| 王曉銘 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 3.00% | - |
| 李昊 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 3.00% | - |
| 孫圣安 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 3.00% | - |
| 宋勇 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 3.00% | - |
| 袁莉 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 3.00% | - |
| 楊志全 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 3.00% | - |