| 公司名稱: | 哈爾濱斯特萊茵環境科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 230199100116347 | ||
| 成立時間: | 2012-07-06 | 營業期限: | 2012-07-06至今 |
| 法人: | 黃國豐 | 機構代碼: | 598455287 |
| 聯系方式: | 13945098678 | 官方網址: | www.firstline.com.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機關: | 哈爾濱市市場監督管理局開發區分局 | 省份: | hlj |
| 注冊地址: | 哈爾濱經開區南崗集中區長江路368號1508室 | 信用代碼: | 91230199598455287B |
| 核準時間: | 2012-11-12 | ||
| 經營范圍: | 開發、生產、銷售:水處理用玻璃鋼殼體及復合材料制品、水處理設備、凈水器材、家用電器及相關技術咨詢、技術服務;貨物進出口、技術進出口(法律行政法規禁止的項目除外,法律行政法規限制的項目取得許可后方可經營)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃國豐 | 180萬元 | 自然人 | 180.0 | - | 60.00% | - |
| 黃宏光 | 30萬元 | 自然人 | 30.0 | - | 10.00% | - |
| 李彩霞 | 30萬元 | 自然人 | 30.0 | - | 10.00% | - |
| 李國軍 | 30萬元 | 自然人 | 30.0 | - | 10.00% | - |
| 王瑩 | 30萬元 | 自然人 | 30.0 | - | 10.00% | - |