| 公司名稱: | 深圳市奧迪科電子有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301111602367 | ||
| 成立時間: | 2014-11-05 | 營業(yè)期限: | 2014-11-05至今 |
| 法人: | 張炳泰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 319551429 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-82998402 | 官方網(wǎng)址: | www.odithc.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)100萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道梅龍路衛(wèi)東龍科技大廈521 | 信用代碼: | 91440300319551429R |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-12-14 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品開發(fā)及銷售;智能儀表及配件、流量計、自動化系統(tǒng)及設(shè)備的銷售;電子產(chǎn)品的技術(shù)咨詢;軟件開發(fā);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。;電子產(chǎn)品加工、組裝;智能儀表的生產(chǎn)(法律、法規(guī)限制的項目取得許可后經(jīng)營)。; | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張炳泰 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 40.00% | - |
| 楊小慶 | 35萬元 | 自然人 | 35.00萬元 | - | 35.00% | - |
| 陳剛 | 21萬元 | 自然人 | 21.00萬元 | - | 21.00% | - |
| 朱灶紅 | 4萬元 | 自然人 | 4.00萬元 | - | 4.00% | - |