| 公司名稱: | 合肥金腦人科技發展有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 340106000026265 | ||
| 成立時間: | 1995-12-26 | 營業期限: | 1995-12-26至2045-12-25 |
| 法人: | 徐佩 | 機構代碼: | 149040676 |
| 聯系方式: | 0551-65335177 | 官方網址: | www.jinnaoren.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 256萬元 |
| 登記機關: | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 省份: | ah |
| 注冊地址: | 安徽省合肥市高新區天達路71號華億科學園E2幢402室 | 信用代碼: | 91340100149040676K |
| 核準時間: | 2016-05-23 | ||
| 經營范圍: | 二類醫療器械生產、三類醫療器械經營(在許可證有效期內經營);計算機及傳感器應用產品、工控設備、儀器儀表及其檢測設備、通信產品的開發、生產、銷售,技術咨詢、服務。 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐佩 | 166.6萬元 | 自然人 | 166.6萬元 | 2016 | 65.08% | 貨幣 |
| 徐靜 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | 2015 | 15.62% | 貨幣 |
| 盧芳 | 25.6萬元 | 自然人 | 25.6萬元 | 2016 | 10.00% | 貨幣 |
| 郁延峰 | 22萬元 | 自然人 | 22.00萬元 | 2015 | 8.59% | 貨幣 |
| 劉兢兢 | 1.8萬元 | 自然人 | 1.8萬元 | 2004 | 0.70% | 貨幣 |