| 公司名稱: | 南京博立康電力設備有限公司 | ||
| 注冊號: | 320103000210122 | ||
| 成立時間: | 2010-07-20 | 營業期限: | 2010-07-20至2030-07-19 |
| 法人: | 康濤 | 機構代碼: | 558854427 |
| 聯系方式: | 025-86898080 | 官方網址: | http://www.my-energy.cn/ournews/65.htm |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬元人民幣 |
| 登記機關: | 南京市江寧區市場監督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 南京市江寧經濟技術開發區將軍大道37號1幢 | 信用代碼: | 913201155588544278 |
| 核準時間: | 2016-04-06 | ||
| 經營范圍: | 電子產品、電氣產品、輸配電及控制設備設計、研發、加工、制造(加工、制造僅限分支機構)、銷售;通信設備(不含無線電發射設備)、傳感器、電子元器件、家用電器控制系統、太陽能光伏接入/輸出系統設計、安裝;智能電網管理系統、網絡工程設計、安裝、施工及相關技術服務;投資咨詢、實業投資。 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京博達投資咨詢有限公司 | 330萬元 | 公司 | 190.00萬元 | 2015 | - | - |
| 南京飛騰電子科技有限公司 | 100萬元 | 公司 | 50.00萬元 | 2013 | - | - |
| 楊佳 | 50萬元 | 自然人 | 26.00萬元 | 2013 | - | - |
| 康濤 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | 2011 | 2.00% | 貨幣 |
| 黃韜 | 6萬元 | 自然人 | 6.00萬元 | 2011 | 1.20% | 貨幣 |
| 葉緒超 | 2萬元 | 自然人 | 2.00萬元 | 2011 | 0.40% | 貨幣 |
| 黃剛 | 2萬元 | 自然人 | 2.00萬元 | 2011 | 0.40% | 貨幣 |