| 公司名稱: | 蘇州科易特自動化科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 320585000162579 | ||
| 成立時間: | 2012-04-28 | 營業期限: | 2012-04-28至2042-04-27 |
| 法人: | 陳勝虎 | 機構代碼: | 595565050 |
| 聯系方式: | 0512-53233313 | 官方網址: | http://conyet.taobao.com/ |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 600萬元人民幣 |
| 登記機關: | 太倉市市場監督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 太倉市科教新城健雄路1號 | 信用代碼: | 91320585595565050W |
| 核準時間: | 2016-06-15 | ||
| 經營范圍: | 研發、銷售、安裝、調試、維護工業自動化控制系統、電子傳感器;智能化工程、安防工程的設計、施工;科技信息咨詢;機電產品的研發;經銷機電設備、儀器儀表、通訊設備、五金交電、金屬材料及制品、不銹鋼材料及制品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳勝龍 | - | 自然人 | 90.00萬元 | 2015 | 15.00% | 貨幣 |
| 張雷 | - | 自然人 | 78.00萬元 | 2015 | 13.00% | 貨幣 |
| 陳勝虎 | 70萬元 | 自然人 | 70.00萬元 | 2012 | 11.67% | 貨幣 |
| 夏春林 | - | 自然人 | 66.00萬元 | 2015 | 11.00% | 貨幣 |
| 劉明芳 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | 2012 | 5.00% | 貨幣 |