亚洲熟妇av一区二区三区-久久AV无码精品人妻出轨-国产69精品久久久久APP下载-国产婷婷一区二区三区

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 廊坊智通機器人系統有限公司
    注冊號: 131001000010066
    成立時間: 2004-06-23 營業期限: 2004-06-23至今
    法人: 孫云權 機構代碼: 763429008
    聯系方式: 0316-2596001 官方網址: www.inter-smart.com
    公司類型: 有限責任公司(自然人 注冊資本: 8162.280000萬人民幣
    登記機關: 廊坊經濟開發區工商行政管理局 省份: heb
    注冊地址: 廊坊開發區鴻潤道 信用代碼: 91131001763429008K
    核準時間: 2016-06-20
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 自動化生產線、自動化設備、測量設備、軟件產品的生產、銷售;貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
  • 主要高管

      • 湯清
      • 湯清
      • -監事
      • 杜宏偉
      • 杜宏偉
      • -董事
      • 甘中學
      • 甘中學
      • -董事長
      • 孫云權
      • 孫云權
      • -董事-經理
      • 趙華彬
      • 趙華彬
      • -董事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    天津賽象科技股份有限公司 - 公司 2,090.86萬元 2015 25.62% 貨幣
    孫云權 1912.0595萬元 自然人 1,912.0595萬元 - 23.43% -
    上海達晨恒勝創業投資中心(有限合伙) - 公司 1,257.14萬元 2014 15.40% 貨幣
    河北國創創業投資有限公司 1000萬元 公司 1,000.00萬元 2013 12.25% 貨幣
    李若琪 342.7201萬元 自然人 342.7201萬元 - 4.20% -
    龔立廣 221.43萬元 自然人 221.43萬元 - 2.71% -
    趙云騰 157.9809萬元 自然人 157.9809萬元 - 1.94% -
    馬寧 137.9833萬元 自然人 137.9833萬元 - 1.69% -
    孫翠萍 121.7516萬元 自然人 121.7516萬元 - 1.49% -
    肖冰 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.23% -
    劉磊 75萬元 自然人 75.00萬元 - 0.92% -
    葛健 71.5354萬元 自然人 71.5354萬元 - 0.88% -
    劉曉鳴 59.9928萬元 自然人 59.9928萬元 - 0.74% -
    黃立霞 60.71萬元 自然人 60.71萬元 - 0.74% -
    馬清楊 39.9952萬元 自然人 39.9952萬元 - 0.49% -
    馮建軍 39.9952萬元 自然人 39.9952萬元 - 0.49% -
    黃興博 39.9952萬元 自然人 39.9952萬元 - 0.49% -
    崔洪亮 31.9961萬元 自然人 31.9961萬元 - 0.39% -
    齊立哲 23.9971萬元 自然人 23.9971萬元 - 0.29% -
    宋保華 19.9976萬元 自然人 19.9976萬元 - 0.25% -
圖頁網