| 公司名稱: | 河北中科百盾環保科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 131001000043614 | ||
| 成立時間: | 2017-08-14 | 營業期限: | 2017-08-14至2067-08-13 |
| 法人: | 姜昆 | 機構代碼: | MA08XGEFX |
| 聯系方式: | 官方網址: | www.casbaidun.com | |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 廊坊經濟開發區工商行政管理局 | 省份: | heb |
| 注冊地址: | 河北省廊坊市經濟技術開發區鳳華道1號 | 信用代碼: | 91131001MA08XGEFX6 |
| 核準時間: | 2017-08-14 | ||
| 經營范圍: | 環保技術研發、技術轉讓、技術推廣服務,室內空氣污染治理、建筑空氣凈化工程施工;銷售:空氣過濾器、空調濾清器、除甲醛活性炭、環保催化劑、空氣凈化材料、傳感器、空氣凈化設備、新風凈化設備、空氣加濕設備。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜風 | 450萬元 | 自然人 | 450.00萬元 | - | 45.00% | - |
| 吳鎮江 | 180萬元 | 自然人 | 180.00萬元 | - | 18.00% | - |
| 江蘇中科睿賽污染控制工程有限公司 | 150萬元 | 公司 | 150.00萬元 | 2022 | 15.00% | 貨幣 |
| 中國科學院過程工程研究所 | 120萬元 | 公司 | 120.00萬元 | 2022 | 12.00% | 知識產權 |
| 夏松 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 10.00% | - |