| 公司名稱: | 廣州奧迪通用照明有限公司 | ||
| 注冊號: | 440101400028688 | ||
| 成立時間: | 1999-11-19 | 營業期限: | 1999-11-19至2030-12-31 |
| 法人: | 關崇安 | 機構代碼: | 714290564 |
| 聯系方式: | 020-86205964 | 官方網址: | www.ad-lighting.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 5982.64萬人民幣 |
| 登記機關: | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 廣州市白云區江高鎮 | 信用代碼: | 91440101714290564N |
| 核準時間: | 2016-01-28 | ||
| 經營范圍: | 照明燈具制造;光電子器件及其他電子器件制造;電子產品批發;電力電子元器件制造;電子元器件批發;模具制造;燈具、裝飾物品批發;燈具零售;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;金屬建筑裝飾材料制造;節能技術開發服務;半導體分立器件制造;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||












| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省科技風險投資有限公司 | 1157.0451萬元 | 公司 | 1,157.0451萬元 | - | 20.08% | - |
| 關崇安 | 1141.12265萬元 | 自然人 | 1,141.12265萬元 | - | 19.80% | - |
| 關旭東 | 1141.12265萬元 | 自然人 | 1,141.12265萬元 | - | 19.80% | - |
| 廣東省粵科財政股權投資有限公司 | 982.64萬元 | 公司 | 982.64萬元 | - | 17.05% | - |
| 潘文波 | 655萬元 | 自然人 | 655.00萬元 | - | 11.37% | - |
| 廣州科技風險投資有限公司 | 262.03736萬元 | 公司 | 262.03736萬元 | - | 4.55% | - |
| 廣州市廣金投資管理有限公司 | 214.5305萬元 | 公司 | 214.5305萬元 | - | 3.72% | - |
| 陳盛勇 | 208.52974萬元 | 自然人 | 208.52974萬元 | - | 3.62% | - |