| 公司名稱: | 深圳錦鴻萬創科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306116364328 | ||
| 成立時間: | 2016-06-02 | 營業期限: | 2016-06-02至今 |
| 法人: | 楊龍 | 機構代碼: | MA5DDTUU4 |
| 聯系方式: | 18603046858 | 官方網址: | http://www.gihoenergy.com/ |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)100萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區新安街道創業二路139號新一代信息技術產業園C座6樓615-616 | 信用代碼: | 91440300MA5DDTUU44 |
| 核準時間: | 2017-11-23 | ||
| 經營范圍: | 光伏、離網逆變器、光伏水泵、變頻器、伺服驅動、充電機、充電樁、儲能系例產品的研發和銷售;光伏并離網系統內產品的研發和銷售;傳感器、電子產品設計、研發;國內貿易(不含專營、專控、專賣商品);貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);光伏、離網逆變器、光伏水泵、變頻器、伺服驅動、充電機、充電樁、儲能系例產品的生產;光伏并離網系統內產品的生產;傳感器、電子產品制造、加工。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莊逸林 | 80萬元 | 自然人 | 80.00萬元 | - | 80.00% | - |
| 楊龍 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 20.00% | - |