| 公司名稱: | 上海普圣壓縮機有限公司 | ||
| 注冊號: | 310115001846491 | ||
| 成立時間: | 2011-07-06 | 營業期限: | 2011-07-06至2031-07-05 |
| 法人: | 金立 | 機構代碼: | 579119130 |
| 聯系方式: | 13321981687 | 官方網址: | http://www.posung.cn/ |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1450萬人民幣 |
| 登記機關: | 松江市監局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海漕河涇開發區松江高新產業園中心路1158號12幢102室 | 信用代碼: | 91310117579119130Q |
| 核準時間: | 2011-07-06 | ||
| 經營范圍: | 壓縮機及配件、機電設備、汽車配件、五金制品的研發、設計、加工、銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金立 | - | 自然人 | 638.00萬元 | 2015 | 44.00% | 貨幣、高新技術成果 |
| 蔡玲民 | - | 自然人 | 290.00萬元 | 2015 | 20.00% | 貨幣、高新技術成果 |
| 林常青 | - | 自然人 | 174.00萬元 | 2015 | 12.00% | 貨幣、高新技術成果 |
| 陳歧良 | - | 自然人 | 174.00萬元 | 2015 | 12.00% | 貨幣、高新技術成果 |
| 談林華 | - | 自然人 | 174.00萬元 | 2015 | 12.00% | 貨幣、高新技術成果 |