| 公司名稱: | 深圳天川電氣技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306112252867 | ||
| 成立時間: | 2015-02-11 | 營業期限: | 2015-02-11至今 |
| 法人: | 張體昆 | 機構代碼: | 32658185-3 |
| 聯系方式: | 13600182158 | 官方網址: | www.tetran.com.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)2000萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區上李朗北路101號H棟1號401 | 信用代碼: | 91440300326581853P |
| 核準時間: | 2017-03-31 | ||
| 經營范圍: | 軟硬件技術開發;變頻器、伺服驅動器和系統、軟啟動器、電動汽車電機控制器、太陽能光伏逆變器和水泵控制器、逆變器、人機界面、可編程控制器、電機技術開發;系統集成、技術咨詢;國內貿易;貨物及技術進出口。(法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外);電源系統、電源產品、開關電源的研發、生產、銷售。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張體昆 | 623.2萬元 | 自然人 | 623.2萬元 | - | 31.16% | - |
| 馬德中 | 623.2萬元 | 自然人 | 623.2萬元 | - | 31.16% | - |
| 深圳天川世為投資管理有限公司 | 400萬元 | 公司 | 400.00萬元 | - | 20.00% | - |
| 崔麗 | 353.6萬元 | 自然人 | 353.6萬元 | - | 17.68% | - |