| 公司名稱: | 寧波格勞博機器人有限公司 | ||
| 注冊號: | 330212000403956 | ||
| 成立時間: | 2014-06-25 | 營業期限: | 2014-06-25至9999-09-09 |
| 法人: | 張文博 | 機構代碼: | 30898523X |
| 聯系方式: | 13524959017 | 官方網址: | www.globrobot.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 5000.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 寧波市海曙區市場監督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 浙江省寧波市海曙區聚才路99號 | 信用代碼: | 9133020330898523XY |
| 核準時間: | 2018-03-27 | ||
| 經營范圍: | 工業機器人、精密自動化設備、機器視覺軟硬件、模具、生產線裝備系統的設計、生產、銷售;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張文博 | 3350萬元 | 自然人 | 3,350.00萬元 | - | 67.00% | - |
| 王飛 | 650萬元 | 自然人 | 650.00萬元 | - | 13.00% | - |
| 寧波赤霄投資管理合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 600.0萬元 | - | 12.00% | - |
| 李蔡君 | 400萬元 | 自然人 | 400.00萬元 | - | 8.00% | - |