| 公司名稱: | 杭州鴻信智能工程有限公司 | ||
| 注冊號: | 330106000111519 | ||
| 成立時間: | 2001-05-25 | 營業期限: | 2001-05-25至2021-05-24 |
| 法人: | 朱學俊 | 機構代碼: | 728931633 |
| 聯系方式: | 88867871 | 官方網址: | www.hongxin.zj.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 杭州市西湖區市場監督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 杭州市西湖區文一西路75號益樂工業園1號樓3樓 | 信用代碼: | 913301067289316339 |
| 核準時間: | 2016-11-15 | ||
| 經營范圍: | 服務:自動化系統工程、變頻恒壓供水系統及設備、計算機軟件、節能設備及產品的技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓;批發、零售:儀器儀表,電工器材,建筑材料,金屬材料,照明器材;其他無需報經審批的一切合法項目。 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱學俊 | - | 自然人 | 68萬人民幣 | - | 34.00% | - |
| 金文波 | - | 自然人 | 66萬人民幣 | - | 33.00% | - |
| 石伶 | - | 自然人 | 66萬人民幣 | - | 33.00% | - |