| 公司名稱: | 深圳市鴻展光電有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306104075067 | ||
| 成立時間: | 2009-06-12 | 營業期限: | 2009-06-12至2019-06-12 |
| 法人: | 李金雄 | 機構代碼: | 689401487 |
| 聯系方式: | 0755-27329899 | 官方網址: | www.gpo-china.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 4500萬人民幣 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區沙井街道和一社區第二工業區第14棟 | 信用代碼: | 914403006894014871 |
| 核準時間: | 2017-11-17 | ||
| 經營范圍: | 液晶顯示屏的技術開發與銷售;觸摸屏的銷售;國內貿易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外);液晶顯示屏與觸摸屏的生產。 | ||
|
1 / 1
深圳市鴻展光電有限公司 觸摸屏、液晶模組點擊:435 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:深圳市寶安區沙井街道和一社區和一第二工業區第14棟 電話:0755-27329899
|
|


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施忠清 | - | 自然人 | 2745萬元 | - | 61.00% | - |
| 李金雄 | - | 自然人 | 1305萬元 | - | 29.00% | - |
| 施紀章 | - | 自然人 | 450萬元 | - | 10.00% | - |