| 公司名稱(chēng): | 北京首創(chuàng)博桑環(huán)境科技股份有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 110108005216829 | ||
| 成立時(shí)間: | 2002-12-27 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2002-12-27至今 |
| 法人: | 邵國(guó)保 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 746132464 |
| 聯(lián)系方式: | 010-68732566 | 官方網(wǎng)址: | www.bosang.com.cn |
| 公司類(lèi)型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊(cè)資本: | 7000 萬(wàn)元 人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
| 注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路27號(hào)1區(qū)15號(hào)樓12105室 | 信用代碼: | 91110108746132464M |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-07-11 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣;軟件開(kāi)發(fā);大氣污染治理;水污染治理;固體廢物污染治理;廢氣治理;環(huán)境監(jiān)測(cè);專(zhuān)業(yè)承包;工程勘察設(shè)計(jì);建設(shè)工程項(xiàng)目管理;鐵路設(shè)備及器材的修理和維護(hù);銷(xiāo)售化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類(lèi)易制毒化學(xué)品)、針紡織品、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||










| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭向軍 | 299.31萬(wàn)元 | 自然人 | 299.31萬(wàn)元 | - | 7.13% | - |
| 薛峰 | 69.39萬(wàn)元 | 自然人 | 69.39萬(wàn)元 | - | 1.65% | - |
| 董楠 | 50萬(wàn)元 | 自然人 | 50.00萬(wàn)元 | - | 1.19% | - |
| 張杰 | 43.8萬(wàn)元 | 自然人 | 43.8萬(wàn)元 | - | 1.04% | - |
| 劉在潤(rùn) | 16萬(wàn)元 | 自然人 | 16.00萬(wàn)元 | - | 0.38% | - |
| 程興軍 | 16萬(wàn)元 | 自然人 | 16.00萬(wàn)元 | - | 0.38% | - |
| 羅春森 | 15萬(wàn)元 | 自然人 | 15.00萬(wàn)元 | - | 0.36% | - |
| 王譯唯 | 11萬(wàn)元 | 自然人 | 11.00萬(wàn)元 | - | 0.26% | - |
| 鄭曉舟 | 11萬(wàn)元 | 自然人 | 11.00萬(wàn)元 | - | 0.26% | - |
| 韓建功 | 6萬(wàn)元 | 自然人 | 6.00萬(wàn)元 | - | 0.14% | - |
| 朱濱毅 | 2.7萬(wàn)元 | 自然人 | 2.7萬(wàn)元 | - | 0.06% | - |
| 王小東 | 2.7萬(wàn)元 | 自然人 | 2.7萬(wàn)元 | - | 0.06% | - |
| 馬俊河 | 2.7萬(wàn)元 | 自然人 | 2.7萬(wàn)元 | - | 0.06% | - |
| 曹鳳國(guó) | 2萬(wàn)元 | 自然人 | 2.00萬(wàn)元 | - | 0.05% | - |
| 路一 | 2萬(wàn)元 | 自然人 | 2.00萬(wàn)元 | - | 0.05% | - |
| 張以芬 | 2萬(wàn)元 | 自然人 | 2.00萬(wàn)元 | - | 0.05% | - |
| 董建濤 | 0.9萬(wàn)元 | 自然人 | 0.9萬(wàn)元 | - | 0.02% | - |
| 顧煥然 | 1萬(wàn)元 | 自然人 | 1.00萬(wàn)元 | - | 0.02% | - |
| 石志虎 | 1萬(wàn)元 | 自然人 | 1.00萬(wàn)元 | - | 0.02% | - |
| 趙建平 | 0.4萬(wàn)元 | 自然人 | 0.4萬(wàn)元 | - | <0.01% | - |