| 公司名稱: | 杭州盈動達精密機械有限公司 | ||
| 注冊號: | 330184000102788 | ||
| 成立時間: | 2004-10-21 | 營業(yè)期限: | 2004-10-21至2054-10-20 |
| 法人: | 朱偉 | 機構(gòu)代碼: | 768203358 |
| 聯(lián)系方式: | 88298927 | 官方網(wǎng)址: | http://www.doindo.com.cn/ |
| 公司類型: | 私營有限責(zé)任公司(自 | 注冊資本: | 300.000000萬元人民幣 |
| 登記機關(guān): | 杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 杭州富陽區(qū)受降鎮(zhèn)九龍大道19號 | 信用代碼: | 91330183768203358P |
| 核準時間: | 2016-12-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 精密機械產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;精密機械產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢及成果轉(zhuǎn)讓;貨物進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可經(jīng)營)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱一鳴 | 270萬元 | 自然人 | 270.00萬元 | - | 90.00% | - |
| 朱偉 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 10.00% | - |