| 公司名稱: | 上海研軍智能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310117002891682 | ||
| 成立時間: | 2011-12-20 | 營業期限: | 2011-12-20至2021-12-19 |
| 法人: | 陶濤 | 機構代碼: | 586849844 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 松江區市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市松江區新橋鎮莘磚公路668號207室 | 信用代碼: | 91310117586849844N |
| 核準時間: | 2019-12-03 | ||
| 經營范圍: | 智能化系統、電子產品、通訊產品、計算機領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;電子產品、計算機軟硬件及配件(除計算機信息系統安全專用產品)的銷售;從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊軍 | - | 自然人 | 40萬人民幣 | 2013 | 40.00% | 貨幣 |
| 陶濤 | - | 自然人 | 40萬人民幣 | 2013 | 40.00% | 貨幣 |
| 袁焰鋒 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | 2013 | 20.00% | 貨幣 |