| 公司名稱: | 天津德科汽車部件有限公司 | ||
| 注冊號: | 120193000023254 | ||
| 成立時間: | 2009-03-09 | 營業期限: | 2009-03-09至2029-03-08 |
| 法人: | 孫淑廷 | 機構代碼: | 684726493 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市津南區市場監督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市津南區八里臺鎮科達一路4號 | 信用代碼: | 91120116684726493H |
| 核準時間: | 2019-03-07 | ||
| 經營范圍: | 汽車配件(不含五大總成)、五金、交電、電器設備的批發兼零售;機電一體化技術的開發、咨詢、服務、轉讓;機加工;汽車助力轉向器制造;貨物及技術的進出口業務。(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期限內經營,國家有專項專營規定的按規定辦理) | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津環宇世紀科技集團有限公司 | - | 公司 | 1000萬人民幣 | 2029 | 50.00% | 貨幣 |
| 宿春蘭 | - | 自然人 | 516萬人民幣 | 2029 | 25.80% | 貨幣 |
| 李志杰 | - | 自然人 | 354萬人民幣 | 2029 | 17.70% | 貨幣 |
| 種金標 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | 2029 | 5.00% | 貨幣 |
| 王向樂 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | 2029 | 1.50% | 貨幣 |