| 公司名稱: | 重慶斯太寶科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 500109010579733 | ||
| 成立時間: | 2018-05-15 | 營業期限: | 2018-05-15至今 |
| 法人: | 胡軼 | 機構代碼: | MA5YWY936 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 526.5萬人民幣 |
| 登記機關: | 重慶市北碚區市場監督管理局 | 省份: | cq |
| 注冊地址: | 重慶市北碚區蔡家崗鎮嘉德大道99號3幢1號 | 信用代碼: | 91500109MA5YWY9366 |
| 核準時間: | 2019-12-25 | ||
| 經營范圍: | 一般項目:傳感器研發、制造、設計。 [依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動](除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡軼 | - | 自然人 | 296萬 | 2019 | 56.22% | 貨幣、非專利技術 |
| 王志剛 | - | 自然人 | 71萬 | 2019 | 13.49% | 貨幣 |
| 呂正 | - | 自然人 | 70萬 | 2019 | 13.30% | 貨幣、非專利技術 |
| 陳明友 | - | 自然人 | 50萬 | 2019 | 9.50% | 貨幣 |
| 程燕爭 | - | 自然人 | 26.5萬 | 2019 | 5.03% | 貨幣 |
| 張軍 | - | 自然人 | 13萬 | 2019 | 2.47% | 貨幣 |