| 公司名稱: | 重慶泰思汀科技發展有限公司 | ||
| 注冊號: | 500901008745439 | ||
| 成立時間: | 2016-05-19 | 營業期限: | 2016-05-19至今 |
| 法人: | 唐明子 | 機構代碼: | MA5U639CX |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 重慶市九龍坡區市場監督管理局 | 省份: | cq |
| 注冊地址: | 重慶市九龍坡區科園四街6號金冠大廈3-10 | 信用代碼: | 91500107MA5U639CXL |
| 核準時間: | 2016-05-19 | ||
| 經營范圍: | 計算機軟硬件開發、銷售及技術服務,銷售自動化儀器儀表、測量設備及配件、電氣設備及元件、電子元件、傳感器、液壓元件、氣動元件、計量泵、閥門、五金、密封件、通用機械及配件、化工原料(不含危險化學品和一類易制毒品)、建材(不含危險化學品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐明子 | - | 自然人 | 51萬 | 2016 | 51.00% | 貨幣 |
| 王楊 | - | 自然人 | 49萬 | 2016 | 49.00% | 貨幣 |