| 公司名稱: | 重慶朗博電陶科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 500107000141137 | ||
| 成立時間: | 2012-12-14 | 營業期限: | 2012-12-14至今 |
| 法人: | 劉相果 | 機構代碼: | 057787908 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 重慶市萬盛經濟技術開發區市場監督管理局 | 省份: | cq |
| 注冊地址: | 重慶市萬盛經濟技術開發區平山產業園區平山組團孵化樓基地B棟1-3棟 | 信用代碼: | 91500107057787908K |
| 核準時間: | 2019-05-17 | ||
| 經營范圍: | 電子材料、電子陶瓷傳感器、電子陶瓷執行器、機電產品以及其他電子元器件及相關電子產品的研發、生產及銷售;貨物進出口(不含國家禁止或限制進出口項目)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭靚 | - | 自然人 | 64.72萬 | - | 64.72% | - |
| 胡華建 | - | 自然人 | 14.22萬 | 2012 | 14.22% | 貨幣 |
| 袁啟明 | - | 自然人 | 10.53萬 | 2012 | 10.53% | 貨幣 |
| 丁遠富 | - | 自然人 | 10.53萬 | 2012 | 10.53% | 貨幣 |