| 公司名稱: | 沈陽巍圖農業科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 210133000014972 | ||
| 成立時間: | 2009-03-05 | 營業期限: | 2009-03-05至2069-03-04 |
| 法人: | 袁楓 | 機構代碼: | 683328792 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
| 登記機關: | 沈陽市鐵西區市場監督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 沈陽市鐵西區興華南街38-1號(2-4-1) | 信用代碼: | 91210106683328792G |
| 核準時間: | 2019-11-27 | ||
| 經營范圍: | 一般項目:農業節水技術開發、農業技術服務;軟件系統編制開發及銷售;農業儀器設備研發及銷售;農業信息化工程設計、施工;信息化產品測試、生產、加工、制造;儀器儀表生產、制造。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁楓 | - | 自然人 | 1500萬人民幣 | - | 75.00% | - |
| 王振營 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | - | 25.00% | - |