| 公司名稱: | 長春順為科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 220102000117634 | ||
| 成立時間: | 2015-03-20 | 營業期限: | 2015-03-20至2035-03-18 |
| 法人: | 李志遠 | 機構代碼: | 333972828 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 長春市市場監督管理局朝陽分局 | 省份: | jl |
| 注冊地址: | 吉林省長春市朝陽區前進大街1244號科技廳科研園401室 | 信用代碼: | 91220102333972828A |
| 核準時間: | 2019-05-28 | ||
| 經營范圍: | 軟件開發,工業機器人、智能機器人、傳感器及配件、電子產品、機械設備、汽車相關的非標生產線及專用設備的研發、制造、安裝、調試、代理、銷售(制造限分支機構經營);光電、機電產品的銷售;自動控制工程、電器機械領域的技術咨詢、技術開發、技術轉讓(法律、法規和國務院決定禁止的項目不得經營,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)** | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘭德(吉林省)科創產業化集團有限公司 | - | 公司 | 50萬人民幣 | 2035 | 50.00% | 貨幣 |
| 趙云 | - | 自然人 | 36萬人民幣 | 2035 | 36.00% | 貨幣 |
| 董楊 | - | 自然人 | 7萬人民幣 | 2035 | 7.00% | 貨幣 |
| 張志豐 | - | 自然人 | 7萬人民幣 | 2035 | 7.00% | 貨幣 |