| 公司名稱: | 江蘇金紅達實業(yè)有限公司 | ||
| 注冊號: | 320991000020991 | ||
| 成立時間: | 2014-04-21 | 營業(yè)期限: | 2014-04-21至2034-04-20 |
| 法人: | 姚蘭 | 機構(gòu)代碼: | 30192491X |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)嶗山路46號 | 信用代碼: | 9132099130192491X2 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-07-30 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 汽車零部件、模具、檢具、夾具制造、研發(fā)、銷售并提供技術(shù)咨詢與服務(wù);汽車配件、家電配件批發(fā)、零售;計算機軟件開發(fā);企業(yè)管理咨詢服務(wù)(除投資與資產(chǎn)管理);普通貨物倉儲;普通貨物道路運輸(憑許可證經(jīng)營);自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仇金寨 | - | 自然人 | 2250萬人民幣 | - | 75.00% | - |
| 姚蘭 | - | 自然人 | 750萬人民幣 | - | 25.00% | - |