| 公司名稱: | 江蘇雨燕模塑有限公司 | ||
| 注冊號: | 320991400000599 | ||
| 成立時間: | 2014-11-04 | 營業(yè)期限: | 2014-11-04至2064-11-02 |
| 法人: | 孫從貴 | 機構(gòu)代碼: | 320515425 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 500萬美元 |
| 登記機關(guān): | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)步鳳鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)前進北路99號 | 信用代碼: | 91320991320515425F |
| 核準時間: | 2018-01-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 金屬模具制造、研發(fā)、設計、銷售、技術(shù)服務;汽車零部件、通用設備制造、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇雨燕模業(yè)科技股份有限公司 | - | 公司 | 375萬美元 | 2034 | 75.00% | - |
| 孫楨洙 | - | 自然人 | 125萬美元 | 2034 | 25.00% | - |