| 公司名稱: | 上海中盛投資管理有限公司 | ||
| 注冊號: | 310112000265954 | ||
| 成立時間: | 2000-08-07 | 營業期限: | 2000-08-07至2020-08-06 |
| 法人: | 袁長金 | 機構代碼: | 632159319 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3700萬人民幣 |
| 登記機關: | 閔行區市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市閔行區吳中路1050號15幢-1025號 | 信用代碼: | 91310112632159319C |
| 核準時間: | 2000-08-07 | ||
| 經營范圍: | 投資與資產委托管理、資產投資咨詢服務、企業管理咨詢、企業形象策劃、銷售金屬材料、機電產品、電子器材、儀器儀表、紡織品。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁長金 | - | 自然人 | 3000萬人民幣 | 2000 | 81.08% | 貨幣 |
| 袁成 | - | 自然人 | 700萬人民幣 | 2000 | 18.92% | 貨幣 |