| 公司名稱: | 廣利(天津)安全科技有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時(shí)間: | 2018-11-12 | 營業(yè)期限: | 2018-11-12至2038-11-11 |
| 法人: | 周云蘋 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA06G6YY0 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1050萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 天津市西青區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)高泰路96號福保產(chǎn)業(yè)區(qū)(二區(qū))15-17號樓-220 | 信用代碼: | 91120111MA06G6YY0Q |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-09-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 氣體報(bào)警器、聲光報(bào)警器、供熱計(jì)量控制產(chǎn)品及上述產(chǎn)品配件技術(shù)開發(fā)、制造、加工;儀器儀表、電子元器件、工業(yè)自動化專業(yè)設(shè)備批發(fā)及零售;電子技術(shù)信息咨詢服務(wù);建筑材料、汽車用品、日用品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊玲 | - | 自然人 | 535.5萬人民幣 | 2038 | 51.00% | 貨幣 |
| 周云蘋 | - | 自然人 | 514.5萬人民幣 | 2038 | 49.00% | 貨幣 |