| 公司名稱: | 上海數知以泰智能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2020-04-15 | 營業期限: | 2020-04-15至2040-04-14 |
| 法人: | 金曉偉 | 機構代碼: | MA1G156K4 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 普陀區市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區云嶺西路600弄6號4011室 | 信用代碼: | 91310107MA1G156K4N |
| 核準時間: | 2020-04-15 | ||
| 經營范圍: | 許可項目:建設工程設計;貨物進出口;技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:計算機軟硬件、電器產品領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,銷售:計算機軟硬件、電器產品、計算機及相關設備、通信設備(除衛星電視廣播地面接收設施)、電子元器件、儀器儀表,計算機網絡工程,專業設計服務,自有設備租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數知(北京)物聯科技有限公司 | - | 公司 | 310萬人民幣 | 2033 | 31.00% | 貨幣 |
| 上海泰鍍通信設備有限公司 | - | 公司 | 245萬人民幣 | 2039 | 24.50% | 貨幣 |
| 上海乘以科技有限公司 | - | 公司 | 245萬人民幣 | 2039 | 24.50% | 貨幣 |
| 上海智乘企業管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 200萬人民幣 | 2039 | 20.00% | 貨幣 |