| 公司名稱: | 上海通友自動化科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310107000285900 | ||
| 成立時間: | 2000-03-22 | 營業(yè)期限: | 2000-03-22至2020-03-21 |
| 法人: | 張國夫 | 機構(gòu)代碼: | 631709016 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 普陀區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)真北路3370號 | 信用代碼: | 91310107631709016D |
| 核準時間: | 2016-07-26 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 自動化控制專業(yè)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,通信設備(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設施)、儀器儀表、電子產(chǎn)品(銷售),從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務,銷售食用農(nóng)產(chǎn)品。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張樹俊 | - | 自然人 | 255萬人民幣 | - | 51.00% | - |
| 張樹懿 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 30.00% | - |
| 張國夫 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2023 | 10.00% | 貨幣 |
| 李翠英 | - | 自然人 | 45萬人民幣 | 2023 | 9.00% | 貨幣 |