| 公司名稱: | 東莞市奧納水務(wù)科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 441900001813830 | ||
| 成立時(shí)間: | 2013-12-31 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-12-31至今 |
| 法人: | 馮田華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 086848685 |
| 聯(lián)系方式: | 0769-83739616 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 6000萬(wàn)元人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊(cè)地址: | 東莞市石排鎮(zhèn)沙角村金沙大道368號(hào) | 信用代碼: | 91441900086848685N |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-09 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 研發(fā)、產(chǎn)銷:水務(wù)設(shè)備、機(jī)械水表、智能水表、流量計(jì)、閥門、管道及管件;水務(wù)工程設(shè)計(jì)及安裝,電子電路設(shè)計(jì)及生產(chǎn),電腦程序開(kāi)發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海倍臣水務(wù)發(fā)展有限公司 | 5400萬(wàn)元 | 公司 | 5,400.00萬(wàn)元 | 2017 | 90.00% | 貨幣出資 |
| 梅勤萍 | 300萬(wàn)元 | 自然人 | 300.00萬(wàn)元 | 2017 | 5.00% | 貨幣出資 |
| 王子金 | 300萬(wàn)元 | 自然人 | 300.00萬(wàn)元 | 2017 | 5.00% | 貨幣出資 |