| 公司名稱: | 福建中聯博創機器人科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 350500100082450 | ||
| 成立時間: | 2014-12-25 | 營業期限: | 2014-12-25至2044-12-24 |
| 法人: | 蘇子灘 | 機構代碼: | 315436984 |
| 聯系方式: | 0595-22496589 | ||
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 1000.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 福建省泉州市工商行政管理局 | 省份: | fj |
| 注冊地址: | 福建省泉州市豐澤區泉州軟件園研發啟動區8#樓1層102室 | 信用代碼: | 91350500315436984X |
| 核準時間: | 2017-03-01 | ||
| 經營范圍: | 工業智慧機器人、工業自動化裝備、專用工業裝備及其他工業裝備的設計、制造、銷售。自營和代理各類商品和技術的進出口,但涉及前置許可、國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。軟件開發、銷售、集成應用。數控加工中心、智能機器人、機器視覺系統等機電一體化的設計、生產與銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 謝抗承 | 350萬元 | 自然人 | 350.00萬元 | - | 35.00% | - |
| 蘇子灘 | 350萬元 | 自然人 | 350.00萬元 | - | 35.00% | - |
| 蔣永宋 | - | 自然人 | 70.00萬元 | 2020 | 7.00% | 貨幣 |
| 顏河南 | - | 自然人 | 50.00萬元 | 2020 | 5.00% | 貨幣 |
| 蘇子旭 | - | 自然人 | 50.00萬元 | 2020 | 5.00% | 貨幣 |
| 泉州思瑪特信息技術有限公司 | - | 公司 | 50.00萬元 | 2020 | 5.00% | 貨幣 |