| 公司名稱: | 寧波伏安電動科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 330283000146880 | ||
| 成立時間: | 2015-06-25 | 營業(yè)期限: | 2015-06-25至今 |
| 法人: | 應(yīng)晶輝 | 機構(gòu)代碼: | 316983736 |
| 聯(lián)系方式: | 88924740 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 浙江省寧波市奉化區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱海新區(qū)天海路369號 | 信用代碼: | 913302833169837367 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-07-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電動產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、制造、加工,電機、家用電器、電動工具、電線電纜、線圈、電子儀表、電磁閥,繼電器、傳感器、電子元件、五金件、軸承的制造、加工,自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奉化市應(yīng)利成漆包線有限公司 | - | 公司 | 100.000000萬人民幣 | - | 100% | - |