| 公司名稱: | 深圳市斯科福機床有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306105388750 | ||
| 成立時間: | 2011-05-11 | 營業期限: | 2011-05-11至2021-05-11 |
| 法人: | 楊樁 | 機構代碼: | 574788183 |
| 聯系方式: | 13723785744 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)300萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區石巖街道寶源社區麻布新村第二工業區二號廠房1、2樓101 | 信用代碼: | 91440300574788183F |
| 核準時間: | 2013-05-08 | ||
| 經營范圍: | CNC加工中心、CNC雕銑機的技術開發與銷售;精密機床、智能自動化控制系統、機床及相關部件的技術開發與銷售;國內貿易、貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外);CNC加工中心、CNC雕銑機的生產。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳飛躍 | 66萬元 | 自然人 | 66.00萬元 | - | 22.00% | - |
| 張海洋 | 66萬元 | 自然人 | 66.00萬元 | - | 22.00% | - |
| 黃芳 | 54萬元 | 自然人 | 54.00萬元 | - | 18.00% | - |
| 楊樁 | 54萬元 | 自然人 | 54.00萬元 | - | 18.00% | - |
| 賀永芳 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 馮順 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 10.00% | - |