| 公司名稱: | 浙江賽菱電子有限公司 | ||
| 注冊號: | 331122000009158 | ||
| 成立時間: | 2009-03-26 | 營業期限: | 2009-03-26至2019-03-25 |
| 法人: | 何加利 | 機構代碼: | 686678659 |
| 聯系方式: | 0578-3278788 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 300.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 縉云縣市場監督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 縉云縣東渡鎮蘭口村(浙江四方電子公司內) | 信用代碼: | 91331122686678659X |
| 核準時間: | 2017-09-13 | ||
| 經營范圍: | 整流二極管、晶閘管、電力模塊、半導體器件、電焊機、發電機、變頻器制造、銷售;自營和代理國家準許的商品及技術的進出口業務。 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江四方電子有限公司 | - | 公司 | 153.00萬元 | 2009 | 51.00% | 貨幣 |
| 宗瑞 | 42萬元 | 自然人 | 42.00萬元 | - | 14.00% | - |
| 吳柏新 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 李劍剛 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 施安軍 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 章松川 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 5.00% | - |