| 公司名稱(chēng): | 淄博恒源順商貿(mào)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | |||
| 成立時(shí)間: | 2018-03-02 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2018-03-02至今 |
| 法人: | 程科 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA3MQ7BB3 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100.000000萬(wàn) |
| 登記機(jī)關(guān): | 淄博市工商行政管理局周村分局 | 省份: | sd |
| 注冊(cè)地址: | 山東省淄博市周村區(qū)保安街44號(hào) | 信用代碼: | 91370306MA3MQ7BB36 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-02 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 高低壓工業(yè)電器、電氣設(shè)備、高低壓變頻器、軟啟動(dòng)器、伺服電機(jī)、電線電纜、儀器儀表、五金工具、電機(jī)水泵銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||


| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程科 | 100萬(wàn)元 | 自然人 | 100.000000萬(wàn) | - | 100% | - |