| 公司名稱: | 無錫市通用壓縮機經銷有限公司 | ||
| 注冊號: | 320203000024504 | ||
| 成立時間: | 1996-02-27 | 營業期限: | 2001-05-30至2026-05-10 |
| 法人: | 趙宏珍 | 機構代碼: | 136099476 |
| 聯系方式: | 13395182936 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 50萬元人民幣 |
| 登記機關: | 無錫市梁溪區市場監督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 無錫市塘南路120號 | 信用代碼: | 913202131360994763 |
| 核準時間: | 2016-11-16 | ||
| 經營范圍: | 壓縮機、潤滑油、金屬材料、通用機械及配件、電氣機械及器材的銷售;壓縮機修理;普通貨運。 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙宏珍 | 22.5萬元 | 自然人 | 22.5萬元 | 2011 | 45.00% | 貨幣 |
| 高泰成 | 17.5萬元 | 自然人 | 17.5萬元 | 2011 | 35.00% | 貨幣 |
| 高昇富 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | 2011 | 10.00% | 貨幣 |
| 楊霞紅 | 2.5萬元 | 自然人 | 2.5萬元 | 2011 | 5.00% | 貨幣 |
| 高月芬 | 2.5萬元 | 自然人 | 2.5萬元 | 2011 | 5.00% | 貨幣 |