| 公司名稱: | 福建福機有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 350105100001566 | ||
| 成立時間: | 2000-02-25 | 營業期限: | 2000-02-25至2020-02-24 |
| 法人: | 鐘翔 | 機構代碼: | 717308563 |
| 聯系方式: | 059187603325 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 13380.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 福州經濟技術開發區市場監督管理局 | 省份: | fj |
| 注冊地址: | 福州市馬尾區君竹路148號二層207室 | 信用代碼: | 913501057173085634 |
| 核準時間: | 2016-11-03 | ||
| 經營范圍: | 制造、銷售:柴油機及零配件、空氣壓縮機、發電設備、普通機械、金屬結構及其構件、車橋、金剛石鋸片基體、非標成套設備安裝 | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李荻 | 6824萬元 | 自然人 | 6,824.00萬元 | - | 51.00% | - |
| 鐘翔 | 5156萬元 | 自然人 | 5,156.00萬元 | - | 38.54% | - |
| 古寧 | 1400萬元 | 自然人 | 1,400.00萬元 | - | 10.46% | - |