| 公司名稱: | 深圳市佳順機器人工業(yè)有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306106511745 | ||
| 成立時間: | 2012-08-28 | 營業(yè)期限: | 2012-08-28至2022-08-28 |
| 法人: | 李特 | 機構(gòu)代碼: | 05275821-9 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-83976145 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1000萬元 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道大和社區(qū)大和村596號-7怡力科技園廠房C棟3-4層 | 信用代碼: | 914403000527582190 |
| 核準時間: | 2017-10-31 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 工業(yè)機器人、自動化控制設(shè)備、儀器儀表、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進出口;;工業(yè)機器人、自動化控制設(shè)備的生產(chǎn)。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市佳順智能機器人股份有限公司 | 528萬元 | 公司 | 528.00萬元 | - | 52.80% | - |
| 陳俊 | 432萬元 | 自然人 | 432.00萬元 | - | 43.20% | - |
| 李雷 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 1.50% | - |
| 雷洋 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 1.00% | - |
| 李寶宏 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 0.50% | - |
| 張金亮 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 0.50% | - |
| 趙少鋒 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 0.50% | - |