| 公司名稱: | 深圳華廷酒店機器人科技發展有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301114001989 | ||
| 成立時間: | 2015-09-24 | 營業期限: | 2015-09-24至今 |
| 法人: | 賈文春 | 機構代碼: | 358235648 |
| 聯系方式: | 0755-29792258 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)500萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市羅湖區桂園街道深南東路5002號地王大廈寫字樓1315 | 信用代碼: | 91440300358235648U |
| 核準時間: | 2015-09-24 | ||
| 經營范圍: | 服務機器人的研發、設計與銷售。(企業經營涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經營) ;服務機器人的生產。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賈文春 | 187.5萬元 | 自然人 | 187.5萬元 | - | 37.50% | - |
| 劉璟 | 62.5萬元 | 自然人 | 62.5萬元 | - | 12.50% | - |
| 劉琪 | 62.5萬元 | 自然人 | 62.5萬元 | - | 12.50% | - |
| 何為佳 | 62.5萬元 | 自然人 | 62.5萬元 | - | 12.50% | - |
| 金世俊 | 62.5萬元 | 自然人 | 62.5萬元 | - | 12.50% | - |
| 張飛 | 62.5萬元 | 自然人 | 62.5萬元 | - | 12.50% | - |