| 公司名稱: | 西安九天中慧機器人科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 610132100113226 | ||
| 成立時間: | 2015-09-01 | 營業(yè)期限: | 2015-09-01至今 |
| 法人: | 吳江峰 | 機構代碼: | 357034705 |
| 聯(lián)系方式: | 18220512901 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 510.000000萬 |
| 登記機關: | 西安市工商行政管理局經(jīng)開分局 | 省份: | snx |
| 注冊地址: | 西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鳳城三路26號文景苑1幢30602室 | 信用代碼: | 91610132357034705K |
| 核準時間: | 2016-07-07 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 許可經(jīng)營項目:*** 一般經(jīng)營項目:機器人、航拍機、計算機軟硬件的技術開發(fā)及銷售;機器人、航拍機的技術咨詢與技術服務;電子產品、儀器儀表、機電設備(除小轎車)的銷售與技術服務;安防工程、網(wǎng)絡工程的設計;計算機系統(tǒng)集成;貨物及技術的進出口業(yè)務(國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外)。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳江峰 | 484.5萬元 | 自然人 | 484.5萬元 | - | 95.00% | - |
| 高建紅 | 25.5萬元 | 自然人 | 25.5萬元 | - | 5.00% | - |