| 公司名稱: | 上海飛珀機器人科技有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-03-29 | 營業期限: | 2018-03-29至2048-03-28 |
| 法人: | 廖華清 | 機構代碼: | MA1K423J9 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 自貿區市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 中國(上海)自由貿易試驗區芳春路400號1幢3層 | 信用代碼: | 91310115MA1K423J90 |
| 核準時間: | 2018-03-29 | ||
| 經營范圍: | 從事機器人科技、計算機科技、機電科技、電子科技、智能科技領域內的技術開發、技術咨詢,機電設備的銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廖華清 | 69萬元 | 自然人 | 69.00萬元 | - | 69.00% | 貨幣 |
| 上海飛葉機器人科技有限公司 | 15萬元 | 公司 | 15.00萬元 | - | 15.00% | 貨幣 |
| 雷家敏 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | - | 8.00% | 貨幣 |
| 夏翰煜 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | - | 8.00% | 貨幣 |