| 公司名稱: | 長春縱馳科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 220126000006893 | ||
| 成立時間: | 2015-02-28 | 營業(yè)期限: | 2015-02-28至2035-02-27 |
| 法人: | 盛文水 | 機構代碼: | 33384325X |
| 聯(lián)系方式: | 15948384834 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 10.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 長春市工商行政管理局 | 省份: | jl |
| 注冊地址: | 寬城區(qū)凱悅世紀廣場B幢518室 | 信用代碼: | 9122010133384325XB |
| 核準時間: | 2015-11-05 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 鍋爐儀表控制設備、物液位測量儀表設備、電子通信器材、辦公設備、給水設備、監(jiān)控設備的經(jīng)銷、安裝及維護;建筑材料、防水材料、鋼材、燈具、計算機耗材及軟件、電線電纜經(jīng)銷。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛文水 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 50.00% | - |
| 劉占豐 | 2.5萬元 | 自然人 | 2.5萬元 | - | 25.00% | - |
| 周紀 | 2.5萬元 | 自然人 | 2.5萬元 | - | 25.00% | - |