| 公司名稱: | 浙江萬平傳感科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 330108000151861 | ||
| 成立時間: | 2014-04-22 | 營業(yè)期限: | 2014-04-22至2034-04-21 |
| 法人: | 鮑永平 | 機構(gòu)代碼: | 097607596 |
| 聯(lián)系方式: | 13905717738 | ||
| 公司類型: | 私營有限責(zé)任公司(自 | 注冊資本: | 1000.000000萬元人民幣 |
| 登記機關(guān): | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 杭州市濱江區(qū)六和路368號一幢(南)三樓E3112室 | 信用代碼: | 913301080976075965 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-12-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn):傳感器、傳感器模組及組件(涉及前置審批項目的在有效期內(nèi)方可經(jīng)營) 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:傳感器芯片、集成電路芯片、傳感器模組、傳感器、機械電子產(chǎn)品、五金件;銷售:傳感器、傳感器模組及組件;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項目取得許可后方可經(jīng)營) | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮑永平 | 340萬元 | 自然人 | 340.00萬元 | - | 34.00% | - |
| 沈旭偉 | 330萬元 | 自然人 | 330.00萬元 | - | 33.00% | - |
| 江蘇多維科技有限公司 | 330萬元 | 公司 | 330.00萬元 | - | 33.00% | - |