| 公司名稱: | 鞍山市廣源電器有限公司 | ||
| 注冊號: | 210300005070876 | ||
| 成立時(shí)間: | 2001-03-07 | 營業(yè)期限: | 2001-03-07至2021-03-06 |
| 法人: | 崔慶侖 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 726851840 |
| 聯(lián)系方式: | 0412-8222682 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 175萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 鞍山市鐵西區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 鞍山市鐵西區(qū)雙臺路33號 | 信用代碼: | 91210303726851840W |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-09-14 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電力自動(dòng)化成套設(shè)備、高低壓電器成套設(shè)備及配件、環(huán)保節(jié)能電器、精密鈑金制造、銷售;工業(yè)自動(dòng)化軟件開發(fā);安防設(shè)備、電器產(chǎn)品、金屬材料銷售;自控儀器儀表、起重機(jī)控制器制造、銷售;噴塑。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔慶侖 | - | 自然人 | 173.25萬元 | 2020 | 99.00% | 貨幣 |
| 崔景侖 | - | 自然人 | 1.75萬元 | 2004 | 1.00% | 貨幣 |